中学・高校ウエイトリフティング部
中学顧問 | 藤田 善久 | 高校顧問 | 長岡 晃 近藤 逸生 |
---|---|---|---|
部員数 | 14名 | キャプテン | 廣井 司(2U1) |
戦績・発表会など活動情報
第66回 国民体育大会(山口県下関市)
少年の部 代表枠3名 本校選手
階級 | クラス | 名前 | 結果 |
---|---|---|---|
56kg級 | 3U2 | 深尾 翔 | スナッチ 70kg 12位 |
69kg級 | 2P2 | 白草 翔太 | スナッチ 111kg 4位 C &ジャーク 133kg 4位 |
77kg級 | 3A4 | 中川 知治 | スナッチ 91kg 12位 C &ジャーク 110kg 16位 |
平成23年度 大阪高等学校新人大会
階級 | クラス | 名前 | 結果 |
---|---|---|---|
48kg級 | 中学1-2 | 村上 安穏 | 優勝 |
53kg級 | 1E1 | 中窪 孝幸 | 2位 |
56kg級 | 2E1 | 三宅 智丈 | 2位 |
62kg級 | 1U9 | 森 堪生 | 6位 |
69kg級 | 1U9 | 平野 光起 | 3位 |
69kg級 | 2P2 | 白草 翔太 | 優勝 |
56kg級 | 2U7 | 深瀬 祥延 | 優勝 |
77kg級 | 2E1 | 三宅 智丈 | 2位 |
平成23年度 第16回 近畿高等学校ウエイトリフティング競技選抜大会
階級 | クラス | 名前 | 結果 |
---|---|---|---|
56kg級 | 2E1 | 三宅 智丈 | 3位(大会新記録) |
69kg級 | 2P2 | 白草 翔太 | 優勝 スナッチ 115kg (大会新記録) トータル 254kg |
77kg級 | 2U7 | 深瀬 祥延 | 5位 |
平成23年度 第27回全国高等学校ウエイトリフティング選抜大会(石川県金沢市)
階級 | クラス | 名前 | 結果 |
---|---|---|---|
69Kg級 | 2P2 | 白草 翔太 | 優勝 スナッチ 113kg C&ジャーク 137kg トータル 250kg |
第32回 全日本ジュニア・ウエイトリフティング選手権大会
階級 | クラス | 名前 | 結果 |
---|---|---|---|
69Kg級 | 2P2 | 白草 翔太 | 2位 スナッチ 118kg C&ジャーク 133kg トータル 251kg |
平成24年度 第67回大阪高等学校総合体育大会ウエイトリフティング競技会 兼
全国大会兼近畿大会大阪府予選会
団体の部
階級 | クラス | 名前 | 結果 |
---|---|---|---|
53Kg級 | 2E1 | 中窪 孝幸 | 2位 スナッチ 58kg C&ジャーク 77kg トータル 135kg |
56Kg級 | 3E1 | 三宅 智丈 | 2位 スナッチ 67kg C&ジャーク 87kg トータル 154kg |
56Kg級 | 1U4 | 佐藤 諒治 | 4位 スナッチ 45kg C&ジャーク 68kg トータル 113kg |
56Kg級 | 2U1 | 廣井 司 | 2位 スナッチ 70kg C&ジャーク 81kg トータル 151kg |
69Kg級 | 3P2 | 白草 翔太 | 優勝 スナッチ 121kg(大会新記録) C&ジャーク 143kg(大会新記録) トータル 264kg |
69Kg級 | 2U6 | 平野 光起 | 優勝 スナッチ 63kg C&ジャーク 80kg トータル 143kg |
77Kg級 | 1P1 | 大下 晋之介 | 2位 スナッチ 75kg C&ジャーク 100kg トータル 175kg |
77Kg級 | 3U7 | 深瀬 祥延 | 優勝 スナッチ 95kg C&ジャーク 110kg トータル 205kg |
77Kg級 | 2P1 | 山田 和季 | 3位 スナッチ 58kg C&ジャーク 65kg トータル 123kg |
85Kg級 | 1U6 | 仲津 公介 | スナッチ 40kg C&ジャーク 55kg トータル 0kg |
女子58kg級 | 1K1 | 山口 麻琴 | 2位 スナッチ 31kg C&ジャーク 42kg トータル 73kg |
第45回近畿高等ウエイトリフティング選手権大会(羽曳野市立総合体育館)
団体の部
階級 | クラス | 名前 | 結果 |
---|---|---|---|
53Kg級 | 2E1 | 中窪 孝幸 | 11位 スナッチ 57kg C&ジャーク 73kg トータル 130kg |
56Kg級 | 3E1 | 三宅 智丈 | スナッチ 0kg C&ジャーク 85kg トータル 0kg |
56Kg級 | 2U1 | 廣井 司 | 14位 スナッチ 70kg C&ジャーク 80kg トータル 150kg(日本高校新記録) |
69Kg級 | 3P2 | 白草 翔太 | 優勝 スナッチ 124kg C&ジャーク 147kg(日本高校新記録) トータル 271kg |
69Kg級 | 2U6 | 平野 光起 | スナッチ 63kg C&ジャーク 80kg トータル 143kg |
77Kg級 | 1P1 | 大下 晋之介 | 10位 スナッチ 80kg C&ジャーク 100kg トータル 180kg |
77Kg級 | 3U7 | 深瀬 祥延 | スナッチ 95kg C&ジャーク 115kg トータル 210kg |
女子58kg級 | 1K1 | 山口 麻琴 | スナッチ 30kg C&ジャーク 43kg トータル 73kg |
全国高校総合体育大会(インターハイ)石川県珠洲市
団体の部 7位入賞(143校中)
階級 | クラス | 名前 | 結果 |
---|---|---|---|
53Kg級 | 2E1 | 中窪 孝幸 | 46位 スナッチ 58kg C&ジャーク 71kg トータル 129kg |
56Kg級 | 3E1 | 三宅 智丈 | 41位 スナッチ 65kg C&ジャーク 85kg トータル 150kg(大会新) |
69Kg級 | 3P2 | 白草 翔太 | 優勝 スナッチ 120kg C&ジャーク 145kg(大会新) トータル 265kg |
77Kg級 | 1P1 | 大下 晋之介 | 50位 スナッチ 80kg C&ジャーク 105kg トータル 185kg |
77Kg級 | 3U7 | 深瀬 祥延 | スナッチ 96kg C&ジャーク 0kg トータル 0kg |
第回全日本中学校ウエイトリフティング競技選手権大会(和歌山県和歌山市)
団体の部 7位入賞(143校中)
階級 | クラス | 名前 | 結果 |
---|---|---|---|
女子53kg級 | 中学2-2 | 村上 安穏 | 優勝 スナッチ 50kg C&ジャーク 60kg トータル 110kg |
第67回国民体育大会(岐阜県土岐市)
団体の部 7位入賞(143校中)
階級 | クラス | 名前 | 結果 |
---|---|---|---|
69Kg | 3P2 | 白草 翔太 | 優勝 スナッチ 121kg(大会新) C&ジャーク 143kg トータル 264kg(大会新) |
今後の試合・発表会・出場など主な行事予定
大阪大会(春、夏、秋)工業大会(春、秋) 私学大会(春)
今後の試合・発表会・出場など主な行事予定
キャプテン
日時 | 試合 | 場所 |
---|---|---|
2012年11月3日 | 新人戦 | 常翔学園高校 |
2012年12月16日 | 大阪選手権大会 | 羽曳野総合体育館 |
2013年1月12~13日 | 近畿高校選抜大会 | 和歌山東高校 |
2013年3月8~10日 | 全日本ジュニア選手権 | 埼玉県さいたま市 |
2013年3月2日 | 全国高校選抜大会 | 石川県金沢市 |
部・同好会のアピール
練習風景
ウエイトリフティングは、体重による階級制で、全身を使いバーベルをいかに効率良くさし挙げるを競うスポーツ
で、筋力だけでなく柔軟性や俊敏な身のこなしも重要な要素となります。練習内容は重い重量をがむしゃらに持ち上げるのではなく、個々の身体能力に合ったトレーニング・メニューで、バランスのとれた身体と技術を身につける事を主に行ないます。 卒業生にはオリンピック56kg級2大会(’84,’88)入賞をはじめ105kg級アジアチャンピオン・女子48kg級東アジア2位・77Kg級全日本チャンピオン、など数多くのすばらしいリフターを輩出しています。中学での競技経験者が少数なので、高校から活動を始めても全国レベルの大会で活躍できます。9階級の体重制で行われるので体重・体型によるハンデがなく誰でも自分の能力を発揮できます。クラブ活動を通じて精神力と肉体の両面を鍛え、何事にも集中してチャレンジできる人間を目指して活動しています。運動に自信がある人もない人も、私たちと一緒に高校生活に錦を飾りませんか?アットホームな部員が皆さんの参加をお待ちしています!
なお、今年度中に歴代部員によるOB会を企画しております。OB名簿を確立したいと考えておりますので、このHPをご覧になられた方は下記に連絡先をご一報くださいますようお願い申し上げます。
連絡先 大阪産業大学附属高等学校 ウエイトリフティング部
藤田 善久・長岡 晃・近藤 逸生
メールアドレス